| 모크: | 1 PC |
| 가격: | USD9.99-99.99 |
| 표준 포장: | 진공 bags+Cartons |
| 배달 기간: | 8-9 작업 일 |
| 지불 방법: | 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 PC |
| 차원 : | 520 X 420 밀리미터 =1 PCS | |||||
| 구조 | 스텐실은 알루미늄 프레임으로 좌절시킵니다 | |||||
| 기재 | 스텐레스 스틸 심 | |||||
| 포일 두께 | 0.12 밀리미터 | |||||
| 개구는 배열했습니다 | 레이저 절단 | |||||
| 출현 | 조각과 이렉트로 폴리싱 | |||||
| 피듀셜 마크 | 관통 홀 | |||||
| 서비스 지역 : | 전세계에 | |||||
| 열린 패드의 양 : | 1124 | |||||
| 장점 : | a) 고 정밀도 차원 ; b) 기간 위의 좋은 상태 ; c) 구멍 벽은 평활기입니다. | |||||
| 애플리케이션 : | CSP, BGA, 0.5 밀리미터 QFP 기타 등등 패키지 | |||||
| 컴포넌트 형식 | 피치 | 납땜 폭 | 납땜 길이 | 개구폭 | 개방 길이 | 쐐기 두께 |
| PLCC | 1.27 밀리미터 | 0.65 밀리미터 | 2.00 밀리미터 | 0.60 밀리미터 | 1.95 밀리미터 | 0.15-0.25mm |
| QFP | 0.635 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 1.50 밀리미터 | 0.32 밀리미터 | 1.45 밀리미터 | 0.15-0.18mm |
| QFP | 0.50 밀리미터 | 0.254-0.33mm | 1.25 밀리미터 | 0.22-0.25mm | 1.20 밀리미터 | 0.12-0.15mm |
| QFP | 0.40 밀리미터 | 0.25 밀리미터 | 1.25 밀리미터 | 0.20 밀리미터 | 1.20 밀리미터 | 0.10-0.12mm |
| QFP | 0.30 밀리미터 | 0.20 밀리미터 | 1.00 밀리미터 | 0.15 밀리미터 | 0.95 밀리미터 | 0.07-0.12mm |
| 0402 | 0.50 밀리미터 | 0.65 밀리미터 | 0.45 밀리미터 | 0.60 밀리미터 | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25 밀리미터 | 0.40 밀리미터 | 0.23 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27 밀리미터 | 0.80 밀리미터 | 0.75 밀리미터 | 0.75 밀리미터 | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00 밀리미터 | 0.38 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50 밀리미터 | 0.30 밀리미터 | 0.28 밀리미터 | 0.28 밀리미터 | 0.07-0.12mm | |
| 플립 침 | 0.25 밀리미터 | 0.12 밀리미터 | 0.12 밀리미터 | 0.12 밀리미터 | 0.12 밀리미터 | 0.08-0.10mm |
| 플립 침 | 0.20 밀리미터 | 0.10 밀리미터 | 0.10 밀리미터 | 0.10 밀리미터 | 0.10 밀리미터 | 0.05-0.10mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모크: | 1 PC |
| 가격: | USD9.99-99.99 |
| 표준 포장: | 진공 bags+Cartons |
| 배달 기간: | 8-9 작업 일 |
| 지불 방법: | 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 PC |
| 차원 : | 520 X 420 밀리미터 =1 PCS | |||||
| 구조 | 스텐실은 알루미늄 프레임으로 좌절시킵니다 | |||||
| 기재 | 스텐레스 스틸 심 | |||||
| 포일 두께 | 0.12 밀리미터 | |||||
| 개구는 배열했습니다 | 레이저 절단 | |||||
| 출현 | 조각과 이렉트로 폴리싱 | |||||
| 피듀셜 마크 | 관통 홀 | |||||
| 서비스 지역 : | 전세계에 | |||||
| 열린 패드의 양 : | 1124 | |||||
| 장점 : | a) 고 정밀도 차원 ; b) 기간 위의 좋은 상태 ; c) 구멍 벽은 평활기입니다. | |||||
| 애플리케이션 : | CSP, BGA, 0.5 밀리미터 QFP 기타 등등 패키지 | |||||
| 컴포넌트 형식 | 피치 | 납땜 폭 | 납땜 길이 | 개구폭 | 개방 길이 | 쐐기 두께 |
| PLCC | 1.27 밀리미터 | 0.65 밀리미터 | 2.00 밀리미터 | 0.60 밀리미터 | 1.95 밀리미터 | 0.15-0.25mm |
| QFP | 0.635 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 1.50 밀리미터 | 0.32 밀리미터 | 1.45 밀리미터 | 0.15-0.18mm |
| QFP | 0.50 밀리미터 | 0.254-0.33mm | 1.25 밀리미터 | 0.22-0.25mm | 1.20 밀리미터 | 0.12-0.15mm |
| QFP | 0.40 밀리미터 | 0.25 밀리미터 | 1.25 밀리미터 | 0.20 밀리미터 | 1.20 밀리미터 | 0.10-0.12mm |
| QFP | 0.30 밀리미터 | 0.20 밀리미터 | 1.00 밀리미터 | 0.15 밀리미터 | 0.95 밀리미터 | 0.07-0.12mm |
| 0402 | 0.50 밀리미터 | 0.65 밀리미터 | 0.45 밀리미터 | 0.60 밀리미터 | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25 밀리미터 | 0.40 밀리미터 | 0.23 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27 밀리미터 | 0.80 밀리미터 | 0.75 밀리미터 | 0.75 밀리미터 | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00 밀리미터 | 0.38 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50 밀리미터 | 0.30 밀리미터 | 0.28 밀리미터 | 0.28 밀리미터 | 0.07-0.12mm | |
| 플립 침 | 0.25 밀리미터 | 0.12 밀리미터 | 0.12 밀리미터 | 0.12 밀리미터 | 0.12 밀리미터 | 0.08-0.10mm |
| 플립 침 | 0.20 밀리미터 | 0.10 밀리미터 | 0.10 밀리미터 | 0.10 밀리미터 | 0.10 밀리미터 | 0.05-0.10mm |
![]()
![]()
![]()
![]()