|
제품 상세 정보:
|
| 기재: | FR-4 | 레이어 총수: | 4 층 |
|---|---|---|---|
| Pcb 두께: | 0.45 밀리미터 | PCB 사이즈: | 117 X 121mm=1UP |
| 솔더 마스크: | 그린 | 실크 스트린: | 백색 |
| 구리 중량: | 외부 레이어 35 um/ 인너 레이어 18 um | 표면가공도: | ENIG |
| 강조하다: | fr4 pcb 널,fr4 pcb 널 |
||
| 항목 | 요구조건 | 결과 | |
| 기본 정보 | 보드형 | 다층 인쇄 회로 기판 | 다층 인쇄 회로 기판 |
| 레이어 총수 | 4 층 | 4 층 | |
| 보드 사이즈 | 117 X 121mm=1UP | 117 X 121mm=1UP | |
| 박판 제품 | 타입 | FR-4 | FR-4 |
| 공급자 | ITEQ | ITEQ | |
| 판 두께 | 0.4+/-10%mm | 0.45 밀리미터 | |
| 외부 구리 박막 | >=35 um | 36.1 | |
| 안쪽 동박 | 17 um | 17 um | |
| 날실 빔 | <> | 0.06% | |
| 전설 | 타입 | 쿠앙은 피합니다 | 쿠앙은 피합니다 |
| 색 | 백색 | 백색 | |
| 위치 | CS | CS | |
| 마킹 | Co.logo | 요구조건으로서 | 좋아요 |
| UL.logo | 요구조건으로서 | 좋아요 | |
| 날짜 코드 | 요구조건으로서 | 좋아요 | |
| 형식을 표시하기 | 요구조건으로서 | 좋아요 | |
| 위치 | NA | ||
| 민 선 폭 (밀리리터) | 7.8 | 7.6 | |
| 민 행간 (밀리리터) | 5.5 | 5.7 | |
| 민 링 폭 (밀리리터) | NA | NA | |
| 솔더 마스크 | 타입 | 쿠앙은 피합니다 | 쿠앙은 피합니다 |
| 색 | 그린 | 그린 | |
| 두께 | >=10 um | 13 um | |
| 연필 실험 | 6H 또는 그이상 | 좋아요 | |
| 지불 능력이 있는 테스트 | 어떤 공격 | 좋아요 | |
| 테이프 시험 | 어떤 피일오프 | 좋아요 | |
| 표면 치료 | ENIG | 좋아요 | |
| 특별한 치료 | 실크 스크린 | / | / |
| 위치 | / | / | |
| 형성 | V-커트 | 좋아요 | |
| 일반 테스트 | 전기시험 | 100% PCB는 지나갔습니다 | 좋아요 |
| 육안 검사 | IPC-A-600H&IPC-6012C | 좋아요 | |
| 납땜 성능시험 | 245C 5S 1 사이클 | 좋아요 | |
| 드릴 테이블 (밀리미터) | 1 | Y | 0.300 |
| 2 | 엔 | 1.000 | |
| 3 | 엔 | 3.100 | |
담당자: Ms. Ivy Deng
전화 번호: 86-755-27374946
팩스: 86-755-27374848