|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기재: | FR-4 IT-180ATC | PCB 두께: | 1.63-1.68mm |
---|---|---|---|
구리 중량: | 1 온스 | 표면 마감: | 침지 금 |
강조하다: | 양면 고온 PCB,침수 금 고온 PCB,자동차 고온 PCB |
Immersion Gold를 사용하여 IT-180ATC에서 만든 높은 Tg 인쇄 회로 기판 양면의 고온 PCB
(인쇄 회로 기판은 맞춤형 제품이며 표시된 그림 및 매개 변수는 참조 용입니다)
간략한 소개
ITEQ의 IT-180ATC 라미네이트를 기반으로 제작된 표준 양면 고온 PCB입니다.어레이에 패널로 된 10개의 보드가 있습니다.두께는 1.6mm, 구리 2oz, 패드는 금으로 코팅되어 있고 기판에는 녹색 솔더 마스크 보호가 있습니다.배송을 위해 25개들이 진공 포장되어 있습니다.
애플리케이션
자동차(엔진룸 ECU)
백플레인
정보 저장소
서버 및 네트워킹
통신
PCB 매개변수
안건 | 설명 | 요구 사항 | 실제 | 결과 |
1. 라미네이트 | 재료 유형 | FR-4 IT-180ATC | FR-4 IT-180ATC | ACC |
Tg | 170℃ | 170℃ | ACC | |
공급업체 | 아이텍 | 아이텍 | ACC | |
두께 | 1.6±10% mm | 1.63-1.68mm | ACC | |
2.도금 두께 | 구멍 벽 | ≥25μm | 26.51μm | ACC |
외부 구리 | 35μm | 41.09μm | ACC | |
내부 구리 | ||||
3.솔더 마스크 | 재료 유형 | 타이요/PSR-2000GT600D | 타이요/PSR-2000GT600D | ACC |
색상 | 녹색 | 녹색 | ACC | |
강성(연필 테스트) | ≥4H 이상 | 5시간 | ACC | |
S/M 두께 | ≥10 μm | 20.11μm | ACC | |
위치 | 양면 | 양면 | ACC | |
4. 컴포넌트 마크 | 재료 유형 | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC |
색상 | 하얀색 | 하얀색 | ACC | |
위치 | C/S | C/S | ACC | |
5. 박리 가능한 솔더 마스크 | 재료 유형 | |||
두께 | ||||
위치 | ||||
6. 식별 | UL 마크 | 네 | 네 | ACC |
날짜 코드 | WWYY | 2121 | ACC | |
위치 표시 | 땜납 측 | 땜납 측 | ACC | |
7. 표면 마감 | 방법 | 침수 골드 | 침수 골드 | ACC |
주석 두께 | ||||
니켈 두께 | 3-6μm | 4.06μm | ACC | |
금 두께 | 0.05μm | 0.056μm | ACC | |
8. 규범성 | RoHS | 지침 2015/863/EU | 확인 | ACC |
도달하다 | 지침 1907/2006 | 확인 | ACC | |
9.환형 링 | 최소선 너비(mil) | 5백만 | 480만 | ACC |
최소간격(mil) | 5백만 | 520만 | ACC | |
10.V 홈 | 각도 | 30º | 30º | ACC |
잔여 두께 | 0.4±0.1mm | 0.43mm | ACC | |
11. 베벨링 | 각도 | |||
키 | ||||
12. 기능 | 전기 테스트 | 100% 합격 | 100% 합격 | ACC |
13. 외모 | IPC 클래스 레벨 | IPC-A-600J 및 6012D 클래스 2 | IPC-A-600J 및 6012D 클래스 2 | ACC |
육안 검사 | IPC-A-600J 및 6012D 클래스 2 | IPC-A-600J 및 6012D 클래스 2 | ACC | |
워프 앤 트위스트 | ≤0.7% | 0.21% | ACC | |
14. 신뢰성 테스트 | 테이프 테스트 | 필링 없음 | 확인 | ACC |
용매 시험 | 필링 없음 | 확인 | ACC | |
납땜성 시험 | 265 ±5℃ | 확인 | ACC | |
열응력 시험 | 288 ±5℃ | 확인 | ACC | |
이온 오염 테스트 | ≤ 1.56 µg/c㎡ | 0.56µg/c㎡ | ACC |
구멍 직경 측정(단위: mm), 공차: PTH±0.075;NPTH±0.05
구멍 코드 | PTH | 필수의 | 실제 값 | 결과 | |||
1 | 와이 | 0.400 | 0.400 | 0.425 | 0.425 | 0.400 | ACC |
2 | 와이 | 0.450 | 0.450 | 0.500 | 0.475 | 0.450 | ACC |
삼 | 와이 | 0.600 | 0.600 | 0.650 | 0.625 | 0.600 | ACC |
4 | 와이 | 0.725 | 0.750 | 0.775 | 0.775 | 0.750 | ACC |
5 | 와이 | 0.850 | 0.850 | 0.825 | 0.850 | 0.825 | ACC |
담당자: Ms. Ivy Deng
전화 번호: 86-755-27374946
팩스: 86-755-27374848