| 모크: | 1 PC |
| 가격: | USD9.99-99.99 |
| 표준 포장: | 진공 bags+Cartons |
| 배달 기간: | 8-9 작업 일 |
| 지불 방법: | 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 PC |
| 차원: | 520x420mm =1 개 | |||||
| 구조 | 알루미늄 프레임이 있는 스텐실 포일 | |||||
| 기본 재료 | 스테인레스 스틸 심 | |||||
| 포일 두께 | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
| 조리개 구성 | 레이저 컷 | |||||
| 모습 | 조각 및 전기 연마 | |||||
| 기준점 | 관통 구멍 | |||||
| 서비스 지역: | 세계적인 | |||||
| 오픈 패드 수량: | 1556년 | |||||
| 장점: | a) 고정밀 치수; b) 창문의 모양이 양호합니다. c) 구멍 벽이 더 매끄러워졌습니다. | |||||
| 애플리케이션: | CSP, BGA, 0.5mm QFP 등 패키지 | |||||
| 구성 요소 유형 | 정점 | 납땜 폭 | 납땜 길이 | 개구부 폭 | 오프닝 길이 | 심두께 |
| PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
| QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
| QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
| QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
| QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
| 0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
| 플립칩 | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
| 플립칩 | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
![]()
![]()
| 모크: | 1 PC |
| 가격: | USD9.99-99.99 |
| 표준 포장: | 진공 bags+Cartons |
| 배달 기간: | 8-9 작업 일 |
| 지불 방법: | 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 5000 PC |
| 차원: | 520x420mm =1 개 | |||||
| 구조 | 알루미늄 프레임이 있는 스텐실 포일 | |||||
| 기본 재료 | 스테인레스 스틸 심 | |||||
| 포일 두께 | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
| 조리개 구성 | 레이저 컷 | |||||
| 모습 | 조각 및 전기 연마 | |||||
| 기준점 | 관통 구멍 | |||||
| 서비스 지역: | 세계적인 | |||||
| 오픈 패드 수량: | 1556년 | |||||
| 장점: | a) 고정밀 치수; b) 창문의 모양이 양호합니다. c) 구멍 벽이 더 매끄러워졌습니다. | |||||
| 애플리케이션: | CSP, BGA, 0.5mm QFP 등 패키지 | |||||
| 구성 요소 유형 | 정점 | 납땜 폭 | 납땜 길이 | 개구부 폭 | 오프닝 길이 | 심두께 |
| PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
| QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
| QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
| QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
| QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
| 0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
| 0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
| BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
| BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
| BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
| 플립칩 | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
| 플립칩 | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
![]()
![]()